-
Весы с печатью этикеток, регистраторы с печатью этикеток
-
Торговые весы
-
Настольные весы
-
Напольные весы
-
Счетные весы
-
Лабораторные и аналитические весы
-
Бытовые и медицинские весы
-
Крановые весы
-
Автомобильные весы переносные
-
Складские и платформенные весы
-
Весовые индикаторы
-
Тензодатчики
-
Упаковочное оборудование
-
Гири
-
Аксессуары и опции к весам
Упаковочное оборудование
| Производитель | CAS |
| Модель | CNT-200 |
| Длина шва | 200 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Питание | Переменное напряжение 110-240 В; 50-60 Гц |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-200/2 |
| Длина шва | 200 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNT-300 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Питание | Переменное напряжение 110-240 В; 50-60 Гц |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-300/2 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-200/2C |
| Длина шва | 200 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNT-400 |
| Длина шва | 400 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Питание | Переменное напряжение 110-240 В; 50-60 Гц |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-200/5 |
| Длина шва | 200 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNW-460 |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-400/2 |
| Длина шва | 400 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-300/5 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-300/2C |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNW-520 |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-200/5C |
| Длина шва | 200 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-400/2C |
| Длина шва | 400 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-300/5C |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-400/5 |
| Длина шва | 400 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CXP-400/5C |
| Длина шва | 400 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-300/2 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-300/5 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-450/2 |
| Длина шва | 450 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-300/10 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 10 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-450/5 |
| Длина шва | 450 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CTP-320 |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-450/5W |
| Длина шва | 450 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-450/10 |
| Длина шва | 450 мм |
| Толщина шва | 10 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-600/2 |
| Длина шва | 600 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-600/5 |
| Длина шва | 600 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-600/5W |
| Длина шва | 600 мм |
| Толщина шва | 5 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNI-600/10 |
| Длина шва | 600 мм |
| Толщина шва | 10 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Производитель | CAS |
| Модель | CNS-300/2 |
| Длина шва | 300 мм |
| Толщина шва | 2 мм |
| Страна бренда | Южная Корея |
Упаковочное оборудование используется для герметичной упаковки товаров в пакеты, плёнку и лотки, обеспечивая сохранность продукции, аккуратный внешний вид и удобство транспортировки. Такое оборудование широко применяется в торговле, на складах, в пищевой промышленности и на производственных предприятиях.
В интернет-магазине «Весмаркет» представлен ассортимент оборудования для ручной, полуавтоматической и автоматической упаковки продукции различного формата и объёма.
Подробнее об упаковочном оборудовании
Наиболее востребованными решениями являются запайщики пакетов и плёнки, которые позволяют быстро и надёжно запаивать упаковку из полиэтилена, полипропилена и комбинированных материалов.
Для фасовки готовой продукции и полуфабрикатов активно используются запайщики лотков (трейсилеры), обеспечивающие герметичную упаковку с плёнкой и продление срока хранения.
Упаковочное оборудование часто применяется совместно с весами с печатью этикеток , что позволяет одновременно фасовать, взвешивать и маркировать продукцию перед продажей.
В зависимости от задач можно выбрать импульсные или постоянные запайщики, настольные и напольные модели, а также оборудование с ручным или автоматическим управлением.
Основные виды упаковочного оборудования
- запайщики пакетов и плёнки;
- сварщики пакетов;
- запайщики лотков (трейсилеры);
- настольные и напольные модели;
- полуавтоматическое и автоматическое оборудование.
Где используется упаковочное оборудование
Оборудование применяется в розничной торговле, на складах, в логистике, пищевых производствах, а также в сочетании с торговыми весами и складским оборудованием.
Покупка упаковочного оборудования в «Весмаркет»
Специалисты «Весмаркет» помогут подобрать упаковочное оборудование под формат продукции, объёмы фасовки и условия эксплуатации, а также проконсультируют по совместимости с весовым оборудованием.
Оформить заказ можно на сайте или по телефону +7 (495) 143-53-56. Доступна доставка по всей России и самовывоз со склада.





