-
Весы с печатью этикеток, регистраторы с печатью этикеток
-
Торговые весы
-
Настольные весы
-
Напольные весы
-
Счетные весы
-
Лабораторные и аналитические весы
-
Бытовые и медицинские весы
-
Крановые весы
-
Автомобильные весы переносные
-
Складские и платформенные весы
-
Весовые индикаторы
-
Тензодатчики
-
Упаковочное оборудование
-
Гири
-
Аксессуары и опции к весам
- Напольные весы CAS 39
- Напольные весы Масса-К 138
- Напольные весы СКЕЙЛ СКЕ 18
- Напольные весы M-ER 34
- Напольные весы MAS 35
- Напольные весы Мехэлектрон-М 56
- Напольные весы AND 51
- Напольные весы Невские 3
- Напольные весы Ohaus 17
- Модули взвешивающие Масса-К 26
- Напольные весы DB-H 3
- Напольные весы HD 3
- Напольные весы CK 5
- Напольные весы DL 4
- Напольные весы BW-RB 6
- Напольные весы PB 4
- Напольные весы ND 1
- Напольные весы DB-II(E) 2
- Напольные весы DB-II-W 3
- Напольные весы DB-II 8
Напольные весы AND
| Производитель | AND |
| Модель | SW-6KS |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 6 кг |
| Дискретность | 1 г |
| Размер платформы | 250 х 250 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | SW-30KM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 30 кг |
| Дискретность | 5 г |
| Размер платформы | 300 х 380 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | SW-15KS |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 15 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 40 г |
| Дискретность | 2 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SW-15KM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 15 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 40 г |
| Дискретность | 2 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SE-60KAM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Дискретность | 20 г |
| Размер платформы | 300 х 380 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | SE-60KAL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 400 г |
| Дискретность | 20 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SE-30KAM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 30 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 200 г |
| Дискретность | 10 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SE-150KAM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 150 кг |
| Дискретность | 50 г |
| Размер платформы | 300 х 380 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | SE-150KAL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 150 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 1 кг |
| Дискретность | 50 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SC-60KAM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 400 г |
| Дискретность | 20 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SC-60KAL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 400 г |
| Дискретность | 20 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SC-30KAM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 30 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 200 г |
| Дискретность | 10 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SC-150KAM |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 150 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 1 кг |
| Дискретность | 50 г |
| Производитель | AND |
| Модель | SC-150KAL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 150 кг |
| Дискретность | 50 г |
| Размер платформы | 390 х 530 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-60KVWP |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Дискретность | 5 г |
| Размер платформы | 330 х 424 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-60KGV |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 250 г |
| Дискретность | 5 г |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-60KGL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг |
| Дискретность | 5 г |
| Размер платформы | 330 х 424 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-200KVWP |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 220 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 400 г |
| Дискретность | 20 г |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-200KGV |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 220 кг |
| Дискретность | 20 г |
| Размер платформы | 390 х 530 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-200KGL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 220 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 1 кг |
| Дискретность | 20 г |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-10KVWP |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 10 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 20 г |
| Дискретность | 1 г |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-10KGV |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 10 кг |
| Дискретность | 1 г |
| Размер платформы | 250 х 250 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-10KGL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 10 кг |
| Дискретность | 1 г |
| Размер платформы | 250 х 250 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-100KVWP |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 100 кг |
| Дискретность | 10 г |
| Размер платформы | 390 х 530 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-100KGV |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 100 кг |
| Дискретность | 10 г |
| Размер платформы | 390 х 530 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HW-100KGL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 100 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 200 г |
| Дискретность | 10 г |
| Производитель | AND |
| Модель | HV-60KVWP |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 15 кг / 30 кг / 60 кг |
| Минимальная нагрузка (НмПВ) | 100 г |
| Дискретность | 5 г / 10 г / 20 г |
| Производитель | AND |
| Модель | HV-60KGV |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 15 кг / 30 кг / 60 кг |
| Дискретность | 5 г / 10 г / 20 г |
| Размер платформы | 330 х 424 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HV-60KGL |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 15 кг / 30 кг / 60 кг |
| Дискретность | 5 г / 10 г / 20 г |
| Размер платформы | 330 х 424 мм |
| Производитель | AND |
| Модель | HV-200KVWP |
| Максимальная нагрузка (НПВ) | 60 кг / 150 кг / 220 кг |
| Дискретность | 20 г / 50 г / 100 г |
| Размер платформы | 390 х 530 мм |
Напольные весы AND - это платформенные весы для складских, производственных и учетных операций, где важны точность показаний, стабильная работа в течение смены и удобство использования на постоянном рабочем месте. Такие модели подходят для контроля массы коробов, тары, сырья, комплектов и готовой продукции в процессах с регулярным взвешиванием.
Для каких задач выбирают напольные весы AND
- Складская приемка: контроль массы поставок, проверка партий и учет тары.
- Производственный контроль: взвешивание сырья, компонентов и готовых изделий на разных этапах работы.
- Комплектация и упаковка: контроль веса заказов, коробов и сборных комплектов перед отправкой.
- Внутренний учет: использование на рабочих участках, где нужен стабильный контроль массы в течение дня.
Чем удобны серии AND
- Ориентация на точность - весы подходят для задач, где важно получать корректный результат при повторяющихся измерениях.
- Разные варианты исполнения - можно подобрать модель по диапазону взвешивания и размеру платформы.
- Удобство ежедневной эксплуатации - оборудование подходит для постоянной работы на складе и производстве.
- Платформенный формат - удобно размещать короба, тару, упаковки и другие габаритные грузы.
- Практичность для рабочего поста - серия подходит для мест, где важны простота и предсказуемость в работе оператора.
Как выбрать напольные весы AND
1) Оцените типовой вес груза
Для выбора модели важно понимать не только максимальную массу, но и основной рабочий диапазон. Если груз регулярно взвешивается близко к верхней границе, лучше выбрать исполнение с запасом по НПВ.
2) Подберите платформу под формат тары
При работе с коробами, мешками и производственной тарой важен не только предел взвешивания, но и удобство загрузки. Чем ближе платформа к реальному формату груза, тем быстрее и стабильнее проходит работа.
3) Учитывайте интенсивность эксплуатации
Для участков с постоянным потоком грузов имеет значение удобство размещения весов, читаемость индикации и комфорт оператора при многократных повторяющихся операциях в течение смены.
4) С чем сравнить при выборе
Если вы рассматриваете несколько серий в одной категории, посмотрите также напольные весы, напольные весы M-ER, напольные весы Масса-К и напольные весы Ohaus.
Нужна помощь с подбором напольных весов AND по НПВ, размеру платформы и условиям работы? Позвоните: +7 (495) 143-53-56 или напишите на info@vesmarket.ru.





